HOTEL DUNAREA***
INSCRIERI TIMPURII 31.03.2019– sejur minim 5 nopti
Preturi in Lei/ noapte/ persoana (adult in camera)
PERIOADA | TIP CAMERA | Cazare | Cazare+
Mic Dejun |
Cazare+
Pranz |
Cazare + Cina | Cazare+
Pranz + Cina |
Cazare+ Mic Dejun
Pranz |
Cazare + Mic Dejun + Cina | Cazare+
3 Mese |
15 Mai – 15 Iun
08 Sep – 15 Sep
|
Dubla- Cu doua paturi | 82.28 | 118.58 | 124.63 | 118.58 | 160.93 | 160.93 | 154.88 | 197.23 |
Dubla- Matrimoniala | 77.14 | 113.44 | 119.49 | 113.44 | 155.79 | 155.79 | 149.74 | 192.09 | |
Apartament | 138.85 | 175.15 | 181.20 | 175.15 | 217.50 | 217.50 | 211.45 | 253.80 | |
16 Iun – 30 Iun
|
Dubla- Cu doua paturi | 92.57 | 128.87 | 134.92 | 128.87 | 171.22 | 171.22 | 165.17 | 207.52 |
Dubla- Matrimoniala | 87.42 | 123.72 | 129.77 | 123.72 | 166.07 | 166.07 | 160.02 | 202.37 | |
Apartament | 179.99 | 216.29 | 222.34 | 216.29 | 258.64 | 258.64 | 252.59 | 294.94 | |
01 Iul -15 Iul
|
Dubla- Cu doua paturi | 118.28 | 154.58 | 160.63 | 154.58 | 196.93 | 196.93 | 190.88 | 233.23 |
Dubla- Matrimoniala | 113.14 | 149.44 | 155.49 | 149.44 | 191.79 | 191.79 | 185.74 | 228.09 | |
Apartament | 205.70 | 242.00 | 248.05 | 242.00 | 284.35 | 284.35 | 278.30 | 320.65 | |
16 Iul – 25 Aug
|
Dubla- Cu doua paturi | 149.13 | 185.43 | 191.48 | 185.43 | 227.78 | 227.78 | 221.73 | 264.08 |
Dubla- Matrimoniala | 138.85 | 175.15 | 181.20 | 175.15 | 217.50 | 217.50 | 211.45 | 253.80 | |
Apartament | 257.13 | 293.43 | 299.48 | 293.43 | 335.78 | 335.78 | 329.73 | 372.08 | |
26 Aug -31 Aug
|
Dubla- Cu doua paturi | 128.56 | 164.86 | 170.91 | 164.86 | 207.21 | 207.21 | 201.16 | 243.51 |
Dubla- Matrimoniala | 118.28 | 154.58 | 160.63 | 154.58 | 196.93 | 196.93 | 190.88 | 233.23 | |
Apartament | 215.99 | 252.29 | 258.34 | 252.29 | 294.64 | 294.64 | 288.59 | 330.94 | |
01 Sep – 07 Sep | Dubla- Cu doua paturi | 97.71 | 134.01 | 140.06 | 134.01 | 176.36 | 176.36 | 170.31 | 212.66 |
Dubla- Matrimoniala | 87.42 | 123.72 | 129.77 | 123.72 | 166.07 | 166.07 | 160.02 | 202.37 | |
Apartament | 149.13 | 185.43 | 191.48 | 185.43 | 227.78 | 227.78 | 221.73 | 264.08 |
Preturi valabile pentru un numar limitat de pachete
Oferta De Vara
Preturi in Lei/ sejur/ persoana (adult in camera), Sejur de 5 nopti
DATE DE INTARE | TIP CAMERA | Cazare | Cazare + Mic Dejun | Cazare + Pranz | Cazare + Cina | Cazare + Pranz + Cina | Cazare + Mic Dejun + Pranz | Cazare +Mic Dejun + Cina | Cazare + 3 Mese |
17 Mai; 22 Mai; 27 Mai; 01 Iun; 06 Iun; 11 Iun | Dubla- Cu doua paturi | 439.20 | 622.20 | 652.70 | 622.20 | 835.70 | 835.70 | 805.20 | 1018.70 |
Dubla- Matrimoniala | 411.75 | 594.75 | 625.25 | 594.75 | 808.25 | 808.25 | 777.75 | 991.25 | |
16 Iun; 21 Iun;26 Iun | Dubla- Cu doua paturi | 494.10 | 677.10 | 707.60 | 677.10 | 890.60 | 890.60 | 860.10 | 1073.60 |
Dubla- Matrimoniala | 466.65 | 649.65 | 680.15 | 649.65 | 863.15 | 863.15 | 832.65 | 1046.15 | |
01 Sep | Dubla- Cu doua paturi | 521.55 | 704.55 | 735.05 | 704.55 | 918.05 | 918.05 | 887.55 | 1101.05 |
Dubla- Matrimoniala | 466.65 | 649.65 | 680.15 | 649.65 | 863.15 | 863.15 | 832.65 | 1046.15 | |
06 Sep | Dubla- Cu doua paturi | 472.14 | 655.14 | 685.65 | 655.14 | 868.64 | 868.64 | 838.14 | 1051.64 |
Dubla- Matrimoniala | 433.71 | 616.71 | 647.21 | 616.71 | 830.21 | 830.21 | 799.91 | 1013.21 |
Preturi valabile pentru un numar limitat de pachete.
Oferta De Vara
Preturi in Lei/ sejur/ persoana (adult in camera), Sejur de 7 nopti
DATE DE INTARE | TIP CAMERA | Cazare | Cazare + Mic Dejun | Cazare + Pranz | Cazare + Cina | Cazare + Pranz + Cina | Cazare + Mic Dejun + Pranz | Cazare +Mic Dejun + Cina | Cazare + 3 Mese |
20 Mai; 27 Mai; 03 Iun; | Dubla- Cu doua paturi | 614.88 | 871.08 | 913.78 | 871.08 | 1169.98 | 1169.98 | 1127.28 | 1426.18 |
Dubla- Matrimoniala | 576.45 | 832.65 | 875.35 | 832.65 | 1131.55 | 1131.55 | 1088.85 | 1387.75 | |
10 Iun | Dubla- Cu doua paturi | 625.86 | 882.06 | 924.76 | 882.06 | 1180.96 | 1180.96 | 1138.26 | 1437.16 |
Dubla- Matrimoniala | 587.43 | 843.63 | 886.33 | 843.63 | 1142.53 | 1142.53 | 1099.83 | 1398.73 | |
17 Iun; 24 Iun | Dubla- Cu doua paturi | 691.74 | 947.94 | 990.64 | 947.94 | 1246.84 | 1246.84 | 1204.14 | 1503.04 |
Dubla- Matrimoniala | 653.31 | 909.51 | 952.21 | 909.51 | 1208.41 | 1208.41 | 1165.71 | 1464.61 | |
01 Sep | Dubla- Cu doua paturi | 730.17 | 986.37 | 1029.07 | 986.37 | 1285.27 | 1285.27 | 1242.57 | 1541.47 |
Dubla- Matrimoniala | 653.31 | 909.51 | 952.21 | 909.51 | 1208.41 | 1208.41 | 1165.71 | 1464.61 | |
08 Sep | Dubla- Cu doua paturi | 614.88 | 871.08 | 913.78 | 871.08 | 1169.98 | 1169.98 | 1127.28 | 1426.18 |
Dubla- Matrimoniala | 576.45 | 832.65 | 875.35 | 832.65 | 1131.55 | 1131.55 | 1088.85 | 1387.75 |
Preturi valabile pentru un numar limitat de pachete.
Standard
Preturi in Lei/ sejur/ persoana (adult in camera), Sejur de 5 nopti
DATA INTRARE SEJUR | TIP CAMERA | Cazare | Cazare+
Mic Dejun |
Cazare+
Pranz |
Cazare + Cina | Cazare+
Pranz + Cina |
Cazare +Mic Dejun + Pranz | Cazare+
Mic Dejun si Cina |
Cazare+
3 Mese |
15 Mai; 20 Mai; 25 Mai; 30 Mai; 04 Iun; 09 Iun
|
Dubla- Cu doua paturi | 488.00 | 671.00 | 701.50 | 671.00 | 884.50 | 884.50 | 854.00 | 1067.50 |
Dubla- Matrimoniala | 457.50 | 640.50 | 671.00 | 640.50 | 854.00 | 854.00 | 823.50 | 1037.00 | |
Apartament | 823.50 | 1006.50 | 1037.00 | 1006.50 | 1220.00 | 1220.00 | 1189.50 | 1403.00 | |
14 Iun |
Dubla- Cu doua paturi | 524.60 | 707.60 | 738.10 | 707.60 | 921.10 | 921.10 | 890.60 | 1104.10 |
Dubla- Matrimoniala | 494.10 | 677.10 | 707.60 | 677.10 | 890.60 | 890.60 | 860.10 | 1073.60 | |
Apartament | 969.90 | 1152.90 | 1183.40 | 1152.90 | 1366.40 | 1366.40 | 1335.90 | 1549.40 | |
19 Iun; 24 Iun; |
Dubla- Cu doua paturi | 549.00 | 732.00 | 762.50 | 732.00 | 945.50 | 945.50 | 915.00 | 1128.50 |
Dubla- Matrimoniala | 518.50 | 701.50 | 732.00 | 701.50 | 915.00 | 915.00 | 884.50 | 1098.00 | |
Apartament | 1067.50 | 1250.50 | 1281.00 | 1250.50 | 1464.00 | 1464.00 | 1433.50 | 1647.00 | |
29 Iun |
Dubla- Cu doua paturi | 640.50 | 823.50 | 854.00 | 823.50 | 1037.00 | 1037.00 | 1006.50 | 1220.00 |
Dubla- Matrimoniala | 610.00 | 793.00 | 823.50 | 793.00 | 1006.50 | 1006.50 | 976.00 | 1189.50 | |
Apartament | 1159.00 | 1342.00 | 1372.50 | 1342.00 | 1555.50 | 1555.50 | 1525.00 | 1738.50 | |
04 Iul; 09 Iul |
Dubla- Cu doua paturi | 701.50 | 884.50 | 915.00 | 884.50 | 1098.00 | 1098.00 | 1067.50 | 1281.00 |
Dubla- Matrimoniala | 671.00 | 854.00 | 884.50 | 854.00 | 1067.50 | 1067.50 | 1037.00 | 1250.50 | |
Apartament | 1220.00 | 1403.00 | 1433.50 | 1403.00 | 1616.50 | 1616.50 | 1586.00 | 1799.50 | |
14 Iul | Dubla- Cu doua paturi | 811.30 | 994.30 | 1024.80 | 994.30 | 1207.80 | 1207.80 | 1177.30 | 1390.80 |
Dubla- Matrimoniala | 762.50 | 945.50 | 976.00 | 945.50 | 1159.00 | 1159.00 | 1128.50 | 1342.00 | |
Apartament | 1403.00 | 1586.00 | 1616.50 | 1586.00 | 1799.50 | 1799.50 | 1769.00 | 1982.50 | |
19 Iul; 24 Iul; 29 Iul; 03 Aug; 08 Aug; 13 Aug; 18 Aug | Dubla- Cu doua paturi | 884.50 | 1067.50 | 1098.00 | 1067.50 | 1281.00 | 1281.00 | 1250.50 | 1464.00 |
Dubla- Matrimoniala | 823.50 | 1006.50 | 1037.00 | 1006.50 | 1220.00 | 1220.00 | 1189.50 | 1403.00 | |
Apartament | 1525.00 | 1708.00 | 1738.50 | 1708.00 | 1921.50 | 1921.50 | 1891.00 | 2104.50 | |
23 Aug | Dubla- Cu doua paturi | 835.70 | 1018.70 | 1049.20 | 1018.70 | 1232.20 | 1232.20 | 1201.70 | 1415.20 |
Dubla- Matrimoniala | 774.70 | 957.70 | 988.20 | 957.70 | 1171.20 | 1171.20 | 1140.70 | 1354.20 | |
Apartament | 1427.40 | 1610.40 | 1640.90 | 1610.40 | 1823.90 | 1823.90 | 1793.40 | 2006.90 | |
28 Aug | Dubla- Cu doua paturi | 725.90 | 908.90 | 939.40 | 908.90 | 1122.40 | 1122.40 | 1091.90 | 1305.40 |
Dubla- Matrimoniala | 664.90 | 847.90 | 878.40 | 847.90 | 1061.40 | 1061.40 | 1030.90 | 1244.40 | |
Apartament | 1201.70 | 1384.70 | 1415.20 | 1384.70 | 1598.20 | 1598.20 | 1567.70 | 1781.20 | |
02 Sep | Dubla- Cu doua paturi | 579.50 | 762.50 | 793.00 | 762.50 | 976.00 | 976.00 | 945.50 | 1159.00 |
Dubla- Matrimoniala | 518.50 | 701.50 | 732.00 | 701.50 | 915.00 | 915.00 | 884.50 | 1098.00 | |
Apartament | 884.50 | 1067.50 | 1098.00 | 1067.50 | 1281.00 | 1281.00 | 1250.50 | 1464.00 | |
07 Sep | Dubla- Cu doua paturi | 506.30 | 689.30 | 719.80 | 689.30 | 902.80 | 902.80 | 872.30 | 1085.80 |
Dubla- Matrimoniala | 469.70 | 652.70 | 683.20 | 652.70 | 866.20 | 866.20 | 835.70 | 1049.20 | |
Apartament | 835.70 | 1018.70 | 1049.20 | 1018.70 | 1232.20 | 1232.20 | 1201.70 | 1415.20 |
Preturi valabile pentru un numar limitat de pachete.
Standard
Preturi in Lei/ sejur/ persoana (adult in camera), Sejur de 7 nopti
DATA INTRARE SEJUR | TIP CAMERA | Cazare | Cazare+
Mic Dejun |
Cazare+
Pranz |
Cazare + Cina | Cazare+
Pranz + Cina |
Cazare +Mic Dejun + Pranz | Cazare+
Mic Dejun si Cina |
Cazare+
3 Mese |
15 Mai; 22 Mai; 29 Mai; 05 Iun | Dubla- Cu doua paturi | 683.20 | 939.40 | 982.10 | 939.40 | 1238.30 | 1238.30 | 1195.60 | 1494.50 |
Dubla- Matrimoniala | 640.50 | 896.70 | 939.40 | 896.70 | 1195.60 | 1195.60 | 1152.90 | 1451.80 | |
Apartament | 1152.90 | 1409.10 | 1451.80 | 1409.10 | 1708.00 | 1708.00 | 1665.30 | 1964.20 | |
12 Iun
|
Dubla- Cu doua paturi | 719.80 | 976.00 | 1018.70 | 976.00 | 1274.90 | 1274.90 | 1232.20 | 1531.10 |
Dubla- Matrimoniala | 677.10 | 933.30 | 976.00 | 933.30 | 1232.20 | 1232.20 | 1189.50 | 1488.40 | |
Apartament | 1299.30 | 1555.50 | 1598.20 | 1555.50 | 1854.40 | 1854.40 | 1811.70 | 2110.60 | |
19 Iun |
Dubla- Cu doua paturi | 768.60 | 1024.80 | 1067.50 | 1024.80 | 1323.70 | 1323.70 | 1281.00 | 1579.90 |
Dubla- Matrimoniala | 725.90 | 982.10 | 1024.80 | 982.10 | 1281.00 | 1281.00 | 1238.30 | 1537.20 | |
Apartament | 1494.50 | 1750.70 | 1793.40 | 1750.70 | 2049.60 | 2049.60 | 2006.90 | 2305.80 | |
26 Iun |
Dubla- Cu doua paturi | 829.60 | 1085.80 | 1128.50 | 1085.80 | 1384.70 | 1384.70 | 1342.00 | 1640.90 |
Dubla- Matrimoniala | 786.90 | 1043.10 | 1085.80 | 1043.10 | 1342.00 | 1342.00 | 1299.30 | 1598.20 | |
Apartament | 1555.50 | 1811.70 | 1854.40 | 1811.70 | 2110.60 | 2110.60 | 2067.90 | 2366.80 | |
03 Iul
|
Dubla- Cu doua paturi | 982.10 | 1238.30 | 1281.00 | 1238.30 | 1537.20 | 1537.20 | 1494.50 | 1793.40 |
Dubla- Matrimoniala | 939.40 | 1195.60 | 1238.30 | 1195.60 | 1494.50 | 1494.50 | 1451.80 | 1750.70 | |
Apartament | 1708.00 | 1964.20 | 2006.90 | 1964.20 | 2263.10 | 2263.10 | 2220.40 | 2519.30 | |
10 Iul | Dubla- Cu doua paturi | 1018.70 | 1274.90 | 1317.60 | 1274.90 | 1573.80 | 1573.80 | 1531.10 | 1830.00 |
Dubla- Matrimoniala | 969.90 | 1226.10 | 1268.80 | 1226.10 | 1525.00 | 1525.00 | 1482.30 | 1781.20 | |
Apartament | 1769.00 | 2025.20 | 2067.90 | 2025.20 | 2324.10 | 2324.10 | 2281.40 | 2580.30 | |
17 Iul; 24 Iul; 31 Iul; 07 Aug; 14 Aug | Dubla- Cu doua paturi | 1238.30 | 1494.50 | 1537.20 | 1494.50 | 1793.40 | 1793.40 | 1750.70 | 2049.60 |
Dubla- Matrimoniala | 1152.90 | 1409.10 | 1451.80 | 1409.10 | 1708.00 | 1708.00 | 1665.30 | 1964.20 | |
Apartament | 2135.00 | 2391.20 | 2433.90 | 2391.20 | 2690.10 | 2690.10 | 2647.40 | 2946.30 | |
21 Aug | Dubla- Cu doua paturi | 1189.50 | 1445.70 | 1488.40 | 1445.70 | 1744.60 | 1744.60 | 1701.90 | 2000.80 |
Dubla- Matrimoniala | 1104.10 | 1360.30 | 1403.00 | 1360.30 | 1659.20 | 1659.20 | 1616.50 | 1915.40 | |
Apartament | 2037.40 | 2293.60 | 2336.30 | 2293.60 | 2592.50 | 2592.50 | 2549.80 | 2848.70 | |
28 Aug | Dubla- Cu doua paturi | 957.70 | 1213.90 | 1256.60 | 1213.90 | 1512.80 | 1512.80 | 1470.10 | 1769.00 |
Dubla- Matrimoniala | 872.30 | 1128.50 | 1171.20 | 1128.50 | 1427.40 | 1427.40 | 1384.70 | 1683.60 | |
Apartament | 1555.50 | 1811.70 | 1854.40 | 1811.70 | 2110.60 | 2110.60 | 2067.90 | 2366.80 | |
04 Sep | Dubla- Cu doua paturi | 756.40 | 1012.60 | 1055.30 | 1012.60 | 1311.50 | 1311.50 | 1268.80 | 1567.70 |
Dubla- Matrimoniala | 689.30 | 945.50 | 988.20 | 945.50 | 1244.40 | 1244.40 | 1201.70 | 1500.60 | |
Apartament | 1201.70 | 1457.90 | 1500.60 | 1457.90 | 1756.80 | 1756.80 | 1714.10 | 2013.00 |
Preturi valabile pentru un numar limitat de pachete.
Descriere: Situat in partea de sud a Statiunii Mamaia, in vecinatatea parcului de distractii Aqua Magic si la numai 50 m de plaja.
Informatii si dotari hotel
Dotari generale: parcare proprie -contra cost, in limita locurilor disponibile, internet -wireless in receptie, pastrare obiecte de valoare, 4 etaje, bar cu terasa.
Dotari camere: aer conditionat, TV -LCD, minibar, seif, baie cu cada -renovata, balcon, uscator de par, telefon, acces pe baza de cartela.
Apartamentul are TV LCD in living si dormitor, doua grupuri sanitare, doua balcoane.
Număr total camere: 130
Duble: 121 – dintre care 60 camere cu pat matrimonial (1.40/1.90) si 61 camere cu doua paturi (0.90/1.90).
Apartamente: 9 – apartamentul este compus din living cu canapea extensibila si dormitor (pat matrimonial 1.80/1.90).
Nu se accepta animale de companie.
REGULAMENT HOTEL DUNAREA:
– Prelungirea sederii dupa ora 12 se va face doar cu acordul hotelului si se va percepe o taxa suplimentara afisata la receptie.
– In momentul cazarii turistii preiau inventarul afisat in camera si pot reclama in decurs de maxim o ora nereguli privind integritatea acestuia. Dupa aceasta sunt direct responsabili pentru orice daune sau lipsuri.
– Este interzisa folosirea de aparatura pentru gatit sau incalzit in camera de hotel.
– Este interzisa detinerea de materiale periculoase, inflamabile sau toxice in camera de hotel.
– Vizitatorii care urca in camera trebuie sa se inregistreze la receptia hotelului in baza documentului de identitate.
– Toate persoanele care ocupa camera trebuiesc inregistrate la receptie. Pentru a beneficia de gratuitate si reducerile pentru copii, se va prezenta la receptie copie dupa certificatul de nastere al fiecarui copil.
– Este interzisa tulburarea linstii in hotel.
Servicii si facilitati
Servicii: Incluse in tarif: informaţii turistice, trezirea turiştilor, transmiterea de mesaje, păstrarea bagajelor, internet wirelles, servicii fax.
Servicii masa: se acorda in unitatea Restaurantul Aurora si Terasa Azur, categoria a II-a, in sistem bonuri valorice. Valoarea mesei cuprinsa in catalog este:
Mic dejun = 30.00 Lei/ zi/ persoana;
Pranz = 35.00 Lei/ zi/ persoana;
Cina = 30.00 Lei/ zi/ persoana.
Copiii 0-12 ani neimpliniti, achita 50% din valoarea mesei.
Peste 12 ani achita 100% tarif de adult.
Facilitati copii (in camera cu 2 adulti);
CAMERA MATRIMONIALA (capacitate maxima 2 adulti)
CAMERA CU DOUA PATURI (capacitate maxima 2 adulti si 2 copii)
– 1 copil intre 0 – 10 ani neimpliniti beneficiaza de gratuitate la cazare, fara pat suplimentar asigurat; al doilea copil cu varsta cuprinsa intre 0– 15 ani neimpilniti achita obligatoriu pat suplimentar .
Cazarea in pat pliant se face pana la varsta de 15 ani, copiii cu varsta peste 15 ani sunt considerati adulti si vor achita tariful intreg.
Tariful pentru pat suplimentar este de 79.30 lei/noapte.
APARTAMENT (capacitate maxima ) : 2 adulti si 2 copii pana in 15 ani sau 3 adulti si 1 copil pana in 15 ani).
Daca doriti o oferta personalizta pentru familia dumneavoastra, va asteptam solicitarile pe e-mail: rezervari@terra-blue.ro sau la numerele de telefon: 0773.93.55.19 / 0351.17.17.57